<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Decibel ingeniería acústica - Control acústico, aislación, soluciones acústicas, proyectos de ingeniería</title>
	<atom:link href="http://www.decibel.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decibel.cl</link>
	<description>Ingeniería acústica, Control acústico, Proyectos acústicos, Control de ruido, Aislación, asesoría acústica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Sonómetro analizador de espectro tipo 1 integrador</title>
		<link>http://www.decibel.cl/equipamiento/sonometro-analizador-de-espectro-tipo-1-integrador/</link>
		<comments>http://www.decibel.cl/equipamiento/sonometro-analizador-de-espectro-tipo-1-integrador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 03:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decibel.cl/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Sonómetro y analizador de espectro SC310]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonómetro y analizador de espectro marca CESVA modelo SC310, especial para mediciones de aislamientos, ambientales, industria, equipos e instalaciones de clima, sistemas audiovisuales, etc.<br />
<a href="http://www.cesva.com/">http://www.cesva.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decibel.cl/equipamiento/sonometro-analizador-de-espectro-tipo-1-integrador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINERVA</title>
		<link>http://www.decibel.cl/equipamiento/minerva/</link>
		<comments>http://www.decibel.cl/equipamiento/minerva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 03:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decibel.cl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[software de predicción acústica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software de predicción acústica según ISO9613.</p>
<p>Acústica Ambiental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decibel.cl/equipamiento/minerva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sound Plan</title>
		<link>http://www.decibel.cl/equipamiento/sound-plan/</link>
		<comments>http://www.decibel.cl/equipamiento/sound-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 03:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decibel.cl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[software de modelación acústica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software de modelación acústica para carreteras, industrias, entre otras aplicaciones.</p>
<p>Acústica ambiental y control de ruido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decibel.cl/equipamiento/sound-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorba &#8211; Absorción acústica</title>
		<link>http://www.decibel.cl/equipamiento/zorba/</link>
		<comments>http://www.decibel.cl/equipamiento/zorba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 03:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decibel.cl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[software de predicción de coeficiente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software de predicción de coeficiente de absorción acústica de caras porosas y perforadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decibel.cl/equipamiento/zorba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSUL &#8211; Aislación acústica</title>
		<link>http://www.decibel.cl/equipamiento/insul-aislacion-acustica/</link>
		<comments>http://www.decibel.cl/equipamiento/insul-aislacion-acustica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 03:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decibel.cl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[software de predicción de aislación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software de predicción de aislación de paredes, pisos, cielos y ventanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decibel.cl/equipamiento/insul-aislacion-acustica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capture Studio</title>
		<link>http://www.decibel.cl/equipamiento/capture-studio/</link>
		<comments>http://www.decibel.cl/equipamiento/capture-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 03:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decibel.cl/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[aplicación para configurar los parámetros de sonómetros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplicación para configurar los parámetros de sonómetros, visualizar datos en tiempo real.<br />
<a href="http://www.cesva.com/">http://www.cesva.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decibel.cl/equipamiento/capture-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibrador acústico tipo 1 y 2</title>
		<link>http://www.decibel.cl/equipamiento/calibrador-acustico-tipo-1-y-2/</link>
		<comments>http://www.decibel.cl/equipamiento/calibrador-acustico-tipo-1-y-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 03:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decibel.cl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[marca cesva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marca cesva.<br />
<a href="http://www.cesva.com/">http://www.cesva.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decibel.cl/equipamiento/calibrador-acustico-tipo-1-y-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EASE &#8211; Acústica Arquitectónica</title>
		<link>http://www.decibel.cl/equipamiento/ease/</link>
		<comments>http://www.decibel.cl/equipamiento/ease/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decibel.cl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Software para diseño de espacios arquitectónicos, teatros, auditorios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software para diseño de espacios arquitectónicos, teatros, auditorios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decibel.cl/equipamiento/ease/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingeniería y Diseño &#8211; Control acústico</title>
		<link>http://www.decibel.cl/control-de-ruido/ingenieria-y-diseno/</link>
		<comments>http://www.decibel.cl/control-de-ruido/ingenieria-y-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[control-de-ruido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decibel.cl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de control de ruido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño e implementación de soluciones de medidas de mitigación relacionadas con problemas de contaminación acústica hacia la comunidad y/o los trabajadores.</p>
<p>Control de ruido en general.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decibel.cl/control-de-ruido/ingenieria-y-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medición de aislación in situ</title>
		<link>http://www.decibel.cl/control-de-ruido/medicion-de-aislacion-in-situ/</link>
		<comments>http://www.decibel.cl/control-de-ruido/medicion-de-aislacion-in-situ/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[control-de-ruido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decibel.cl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Verificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) para ruido aéreo e impacto. Medición, evaluación y mejoramiento de particiones en todo tipo de recintos que presenten problemas de ruido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) para ruido aéreo e impacto.<br />
Medición, evaluación y mejoramiento de particiones en todo tipo de recintos que presenten problemas de ruido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decibel.cl/control-de-ruido/medicion-de-aislacion-in-situ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

